Parikilpailu 5.9.
Kanali eteläranta
Parikilpailussa oli arvotut parit, joista toinen onki alueella virastotalolta satamaan ja toinen virastotalolta kaupunkiin päin. Sijoitus määräytyi parin yhteenlasketun saaliin mukaan.
Sijoitus | Kilpailija 1 | Kilpailija 2 | Saalis 1 | Saalis 2 | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Äijälä Hannu | Oksanen Mikko | 4034 | 3210 | 7244 |
2. | Siivonen Ossi | Lammi Timo | 4052 | 2820 | 6872 |
3. | Virtanen Jyri | Nummela Inkeri | 4408 | 1144 | 5552 |
4. | Hannonen Raimo | Mäkelä Juhani | 1482 | 3668 | 5150 |
5. | Salo Ismo | Helimo Jarmo | 3930 | 996 | 4926 |
6. | Forss Pekka | Piipponen Matti | 3840 | 992 | 4832 |
7. | Pakkanen Kari | Tunturivuori Reijo | 2670 | 1732 | 4402 |
8. | Nyström Jouko | Vuorela Erkki | 1202 | 2650 | 3852 |
9. | Salomaa Jouko | Aallonranta Lasse | 1570 | 1808 | 3378 |
10. | Salo Tiina | Ihaluoto Kauko | 1092 | 1940 | 3032 |
11. | Jalo Heimo | Helander Jere | 2414 | 426 | 2840 |
12. | Tunturivuori Ritva | Niemonen Signe | 1940 | 674 | 2614 |
13. | Vaskelainen Jukka | Ihaluoto Riitta | 508 | 1446 | 1954 |
14. | Nordvall Seija | Nordvall Tero | 464 | 1214 | 1678 |
15. | Korpela Kalervo | Jalo Tuula | 1030 | 582 | 1612 |
Comments powered by CComment