Saarenkiertäjät ry
Tervetuloa Saarenkiertäjät ry:n kotisivulle. Sivustolta löytyy mm. uutisia, kilpailukalenteri, kilpailutuloksia ja tietoja seurasta.
Uutiset
Onkicup 15.5. tulokset
Onkicupissa on tänä vuonne mukana seitsemän joukkuetta ja cup kilpaillaan kahdessa erässä. Alkukilpa...
Lue lisää...Avoin onkikilpailu 30.4.
Keskiviikkona 30.4. klo 10 - 14 avoin onkikilpailu kanaalin etelärannalla. Kokoontuminen virastotalo...
Lue lisää...Onkikilpailu 9.4.
Keskiviikkona 9.4. avoin onkikilpailu Syväraumanlahdella. Kilpailuaika klo 10 - 14, kokoontuminen Ki...
Lue lisää...Tulevat kilpailut
Pvm | Kilpailu | Paikka | Järjestäjä | |
---|---|---|---|---|
PE | 23.05. | Avoin onkikilpailu | Äyhönjärvi eteläpuoli | SK |
PE | 30.05. | Avoin onkikilpailu | Kappelinsalmi | SK |
TI | 03.06. | Nuorten onkitapahtuma | Kanaali | |
TO | 05.06. | CUP Finaali | ||
TI | 10.06. | Avoin onkikilpailu | Puulu | RSUK |
SU | 15.06. | Kunkkukisa | Kanaali | SK |
TO | 19.06. | Avoin onkikilpailu | Äyhöjärvi pohjoispuoli | RSUK |
TO | 26.06. | Avoin onkikilpailu | Pitkäjärvi | SK |
MA | 07.07. | Mestaruusonki | SK | |
TO | 10.07. | Mestaruusonki | RSUK | |
TO | 24.07. | Avoin onkikilpailu | Kanaali | RSUK |
TO | 31.07. | Avoin onkikilpailu | Petäjäs | SK |
MA | 04.08. | Avoin onkikilpailu | Äyhönjärvi eteläpuoli | RSUK |
TO | 14.08. | Avoin onkikilpailu | Kiikartorni | SK |
Kalenteriin voi tulla muutoksia! |
Tiedustelut: |
RSUK: Salo Ismo, 0400783512 |
SK: Lammi Timo, 0405336556 |
Viimeisimmät tulokset
Avoin onkikilpailu, RSUK | |||
---|---|---|---|
Pitkäjärvi, 09.05.2025 | |||
Miehet | |||
1. | Salo Ismo | 1095g | |
2. | Siivonen Ossi | 840g | |
3. | Helander Jere | 270g | |
4. | Pakkanen Kari | 190g | |
5. | Setälä Markku | 175g | |
6. | Äijälä Hannu | 160g | |
7. | Piipponen Matti | 140g | |
8. | Lammi Timo | 90g | |
9. | Vajavaara Tarmo | 85g | |
10. | Nyström Jouko | 80g | |
11. | Nordvall Tero | 75g | |
12. | Ihaluoto Kauko | 0g | |
Vaskelainen Jukka | 0g | ||
Naiset | |||
1. | Niemonen Signe | 405g | |
2. | Ihaluoto Riitta | 360g | |
3. | Nordvall Seija | 55g | |
4. | Jalo Tuula | 0g | |
Nuoret | |||
1. | Lammi Oskar | 160g | |
2. | Perkola Eino | 85g |
Avoin onkikilpailu, SK | |||
---|---|---|---|
Kanaali eteläranta, 30.04.2025 | |||
Miehet | |||
1. | Korpela Kristian | 3378g | |
2. | Lammi Timo | 3262g | |
3. | Salo Ismo | 2926g | |
4. | Vallin Ari | 2432g | |
5. | Ihaluoto Kauko | 2054g | |
6. | Helander Jere | 1910g | |
7. | Nyström Jouko | 1710g | |
8. | Yliharju Antti | 1558g | |
9. | Virtanen Matti | 1490g | |
10. | Aimia Timo | 1484g | |
11. | Inkinen Paul | 1282g | |
12. | Setälä Markku | 1030g | |
13. | Vaskelainen Jukka | 922g | |
14. | Äijälä Hannu | 840g | |
15. | Korpela Kalervo | 344g | |
16. | Piipponen Matti | 234g | |
17. | Vajavaara Tarmo | 0g | |
Naiset | |||
1. | Kuusisto Aila | 1318g | |
2. | Ihaluoto Riitta | 746g |
Avoin onkikilpailu, SK | |||
---|---|---|---|
Kisaranta, 09.04.2025 | |||
Miehet | |||
1. | Helander Jere | 10170g | |
2. | Yliharju Antti | 6915g | |
3. | Piipponen Matti | 6780g | |
4. | Vallin Ari | 6740g | |
5. | Aimia Timo | 6676g | |
6. | Nordvall Tero | 5902g | |
7. | Äijälä Hannu | 5546g | |
8. | Virtanen Matti | 5254g | |
9. | Lammi Timo | 4462g | |
10. | Nyström Jouko | 4460g | |
11. | Setälä Markku | 2780g | |
Naiset | |||
1. | Nordvall Seija | 2838g | |
2. | Kuusisto Aila | 2346g |
Vierailijalaskuri
