Saarenkiertäjät ry
Tervetuloa Saarenkiertäjät ry:n kotisivulle. Sivustolta löytyy mm. uutisia, kilpailukalenteri, kilpailutuloksia ja tietoja seurasta.
Uutiset
Kilpailut tauolle korona-rajoitusten johdosta
Sunnuntaille 21.2. suunniteltu kilpailu perutaan päivittyneiden koronarajoitusten johdosta. Voimaan ...
Lue lisää...Pilkkikilpailu 21.2.
Sunnuntaina 21.2. järjestetään perutun Rauma-pilkin sijaan kilpailu SK:n ja RSUK:n jäsenille. Kokoon...
Lue lisää...Pilkkikilpailu 14.2.
RSUK järjestää pilkkikilpailun Narvi-järvellä sunnuntaina 14.2. Kilpailuaika klo 10 - 14, kokoontumi...
Lue lisää...Tulevat kilpailut
Pvm | Kilpailu | Paikka | Järjestäjä |
---|
Viimeisimmät tulokset
Avoin laituripilkki | |||
---|---|---|---|
Suvitie, 21.11.2020 | |||
Miehet | |||
1. | Kuusinen Pekka | 15130g | |
2. | Kojo Kari | 13840g | |
3. | Siivonen Ossi | 13010g | |
4. | Yliharju Antti | 10390g | |
5. | Virtanen Markku | 9535g | |
6. | Nordvall Tero | 9405g | |
7. | Laiho Jarmo | 9225g | |
8. | Huusko Esko | 9145g | |
9. | Äijälä Hannu | 8745g | |
10. | Aaltonen Ari | 8615g | |
11. | Lehto Jouko | 8285g | |
12. | Heino Pertti | 7605g | |
13. | Aimia Timo | 7480g | |
14. | Nyström Jouko | 7020g | |
15. | Helander Jere | 6820g | |
16. | Lammi Timo | 6615g | |
17. | Vaskelainen Jukka | 6460g | |
18. | Inkinen Paul | 4692g | |
19. | Tunturivuori Reijo | 4428g | |
20. | Lemponen Heikki | 4422g | |
21. | Suuntamaa Tapio | 4380g | |
Naiset | |||
1. | Holmberg Ulla | 10090g | |
2. | Kuusisto Aila | 9840g | |
3. | Helin Hilkka | 9260g | |
4. | Laiho Tuija | 8435g | |
5. | Renholm Liisa | 7840g | |
6. | Niemonen Signe | 7265g | |
7. | Nordvall Seija | 5906g | |
8. | Uusimäki Marja-Leena | 5726g | |
9. | Tunturivuori Ritva | 5106g | |
10. | Jalo Tuula | 5080g |
Avoin laituripilkki | |||
---|---|---|---|
Suvitie, 07.11.2020 | |||
Miehet | |||
1. | Siivonen Ossi | 15506g | |
2. | Vallin Ari | 12530g | |
3. | Kuusinen Pekka | 11980g | |
4. | Huusko Esko | 11280g | |
5. | Oksanen Mikko | 11240g | |
6. | Aimia Timo | 11210g | |
7. | Yliharju Antti | 10820g | |
8. | Kojo Kari | 10815g | |
9. | Virtanen Markku | 10550g | |
10. | Inkinen Paul | 10180g | |
11. | Suuntamaa Tapio | 9245g | |
12. | Aallonranta Lasse | 7635g | |
13. | Lammi Timo | 7395g | |
14. | Lemponen Heikki | 7290g | |
15. | Lehto Jouko | 7055g | |
16. | Äijälä Hannu | 6880g | |
17. | Helander Jere | 6405g | |
18. | Vaskelainen Jukka | 6355g | |
19. | Heino Pertti | 6125g | |
20. | Nordvall Tero | 5440g | |
21. | Nyström Jouko | 4734g | |
22. | Malen Harri | 4592g | |
23. | Salomaa Jouko | 4032g | |
24. | Tunturivuori Reijo | 4028g | |
25. | Saarinen Pasi | 1640g | |
Naiset | |||
1. | Mäkinen Sinikka | 12655g | |
2. | Uusimäki Marja-Leena | 8015g | |
3. | Kuusisto Aila | 7385g | |
4. | Niemonen Signe | 7300g | |
5. | Nordvall Seija | 4014g | |
6. | Tunturivuori Ritva | 3662g | |
7. | Jalo Tuula | 3630g | |
Nuoret | |||
1. | Rantanen Ella | 5986g |
Avoin laituripilkki | |||
---|---|---|---|
Suvitie, 24.10.2020 | |||
Miehet | |||
1. | Siivonen Ossi | 17505g | |
2. | Kojo Kari | 10975g | |
3. | Piipponen Matti | 10790g | |
4. | Salo Ismo | 9985g | |
5. | Suuntamaa Tapio | 9065g | |
6. | Aallonranta Lasse | 8710g | |
7. | Lammi Timo | 8380g | |
8. | Vallin Ari | 8120g | |
9. | Äijälä Hannu | 8110g | |
10. | Hannonen Raimo | 7595g | |
11. | Tunturivuori Reijo | 7325g | |
12. | Vuorela Erkki | 6980g | |
13. | Lemponen Heikki | 6575g | |
14. | Salomaa Jouko | 6230g | |
15. | Aimia Timo | 6125g | |
16. | Inkinen Paul | 6065g | |
17. | Virtanen Matti | 5756g | |
18. | Heino Pertti | 5160g | |
19. | Vaskelainen Jukka | 5154g | |
20. | Nordvall Tero | 4764g | |
21. | Nyström Jouko | 4522g | |
22. | Helander Jere | 3904g | |
23. | Koivisto Toivo | 2214g | |
Naiset | |||
1. | Tunturivuori Ritva | 9085g | |
2. | Mäkinen Sinikka | 9065g | |
3. | Uusimäki Marja-Leena | 5900g | |
4. | Nordvall Seija | 4870g | |
5. | Vuorela Virpi | 4458g | |
6. | Niemonen Signe | 4116g | |
7. | Jalo Tuula | 3164g |
Vierailijalaskuri
