Saarenkiertäjät ry
Tervetuloa Saarenkiertäjät ry:n kotisivulle. Sivustolta löytyy mm. uutisia, kilpailukalenteri, kilpailutuloksia ja tietoja seurasta.
Uutiset
Pilkkicupin tulokset
Satakunnan kalamiespiirin pilkkicup 15.2.2026 Pyhäjärvi / Myllyojanlahti
Mukana oli kahdeksan kuusi...
Lue lisää...Mestaruuspilkki LA 21.2.
Saarenkiertäjien mestaruuspilkki -26 lauantaina 21.2. Eurajoen Verkkokarissa. Kilpailuaika klo 10 - ...
Lue lisää...Pm-pilkki 2026 tulokset
Piirin mestaruudesta pilkittiin Rauma-pilkki -kilpailun yhdeydessä ja sään osalta varsin kireässä pa...
Lue lisää...Tulevat kilpailut
| Pvm | Kilpailu | Paikka | Järjestäjä | |
|---|---|---|---|---|
| LA | 21.02. | Mestaruuspilkki | RSUK/SK | |
| KE | 04.03. | Eläkeläisten pilkki | Merska | |
| SU | 08.03. | Morrikisa | SK | |
| Kalenteriin voi tulla muutoksia! |
| Tiedustelut: |
| RSUK: Salo Ismo, 0400783512 |
| SK: Lammi Timo, 0405336556 |
Viimeisimmät tulokset
| Rauma-pilkki, RSUK/SK | |||
|---|---|---|---|
| Narvi, 14.02.2026 | |||
| Miehet | |||
| 1. | Hurttila Mika | 3476g | |
| 2. | Knuutila Mikko | 3270g | |
| 3. | Lavonen Teuvo | 3254g | |
| 4. | Virtanen Matti | 3004g | |
| 5. | Hietakangas Harri | 2682g | |
| 6. | Rapeli Heikki | 2028g | |
| 7. | Lammi Timo | 2000g | |
| 8. | Saunavaara Hannu | 1796g | |
| 9. | Virtanen Jyri | 1502g | |
| 10. | Koivuviita Hannu | 1432g | |
| 11. | Yliharju Antti | 1396g | |
| 12. | Lehto Jouko | 1136g | |
| 13. | Kojo Kari | 1022g | |
| Kinnunen Timo | 1022g | ||
| 15. | Salo Ismo | 972g | |
| 16. | Rapeli Sastos | 960g | |
| 17. | Setälä Markku | 786g | |
| 18. | Välkki Pekka | 598g | |
| 19. | Suuntamaa Tapio | 532g | |
| 20. | Kärkkäinen Pauli | 448g | |
| 21. | Aimia Timo | 374g | |
| Naiset | |||
| 1. | Muhonen Heidi | 754g | |
| 2. | Tuppurainen Mirja | 416g | |
| Ollin Pilkki, SK | |||
|---|---|---|---|
| Niskuksenlahti, 25.01.2026 | |||
| Miehet | |||
| 1. | Holmberg Toni | 4526g | |
| 2. | Hurttila Mika | 3704g | |
| 3. | Laiho Jarmo | 3064g | |
| 4. | Rapeli Heikki | 2982g | |
| 5. | Piipponen Matti | 2728g | |
| 6. | Yliharju Antti | 2358g | |
| 7. | Virtanen Matti | 2168g | |
| 8. | Kinnunen Timo | 1810g | |
| 9. | Lavonen Teuvo | 1740g | |
| 10. | Lammi Timo | 1730g | |
| 11. | Suuntamaa Tapio | 1688g | |
| 12. | Koskinen Tino | 1564g | |
| 13. | Virtanen Jyri | 1552g | |
| 14. | Ojala Vesa | 1410g | |
| 15. | Hurttila Kalevi | 1392g | |
| 16. | Tyyskä Teuvo | 1304g | |
| 17. | Setälä Markku | 1286g | |
| 18. | Kojo Kari | 1230g | |
| 19. | Kuusisto Pekka | 1192g | |
| 20. | Siivonen Ossi | 1154g | |
| 21. | Aimia Timo | 1142g | |
| 22. | Äijälä Hannu | 1112g | |
| 23. | Saunavaara Hannu | 1098g | |
| 24. | Helander Jere | 1088g | |
| 25. | Suominen Jarmo | 1084g | |
| 26. | Virtanen Markku | 868g | |
| 27. | Salo Ismo | 810g | |
| 28. | Rapeli Sastos | 766g | |
| 29. | Nyström Jouko | 724g | |
| 30. | Vaskelainen Jukka | 700g | |
| 31. | Koivuviita Hannu | 544g | |
| 32. | Lehto Jouko | 524g | |
| 33. | Lukkala Juho | 78g | |
| 34. | Kotilainen Juha | 0g | |
| Naiset | |||
| 1. | Karlund Marja | 1632g | |
| 2. | Muhonen Heidi | 1228g | |
| 3. | Holmberg Ulla | 1068g | |
| 4. | Karlund Taru | 776g | |
| 5. | Laiho Tuija | 762g | |
| Avoin pilkkikilpailu, SK | |||
|---|---|---|---|
| Kaljasjärvi, 11.01.2026 | |||
| Miehet | |||
| 1. | Helander Jere | 1832g | |
| 2. | Setälä Markku | 1004g | |
| 3. | Yliharju Antti | 764g | |
| 4. | Joelsson Ari | 650g | |
| 5. | Holmberg Toni | 620g | |
| 6. | Kujala Aapo | 594g | |
| 7. | Saarinen Juha | 462g | |
| 8. | Saunavaara Hannu | 366g | |
| 9. | Koskinen Tino | 350g | |
| 10. | Rönkkö Aarne | 336g | |
| 11. | Rapeli Heikki | 280g | |
| 12. | Lavonen Teuvo | 268g | |
| 13. | Virtanen Matti | 254g | |
| 14. | Suuntamaa Tapio | 212g | |
| 15. | Knuutila Mikko | 206g | |
| 16. | Rapeli Sastos | 200g | |
| 17. | Aimia Timo | 160g | |
| Vaskelainen Jukka | 160g | ||
| 19. | Piironen Matti | 148g | |
| 20. | Saario Ismo | 142g | |
| 21. | Routa Joonas | 138g | |
| 22. | Lammi Timo | 110g | |
| 23. | Laiho Jarmo | 106g | |
| 24. | Rönkkö Reima | 98g | |
| 25. | Kuusisto Pekka | 90g | |
| 26. | Lehto Jouko | 82g | |
| 27. | Ojala Vesa | 62g | |
| 28. | Vahtokari Timo | 40g | |
| 29. | Routa Aleksi | 12g | |
| 30. | Salo Ismo | 0g | |
| Nyström Jouko | 0g | ||
| Äijälä Hannu | 0g | ||
| Hurttila Kalevi | 0g | ||
| Hurttila Mika | 0g | ||
| Muurinen Timo | 0g | ||
| Naiset | |||
| 1. | Rönkkö Lotta | 782g | |
| 2. | Karlund Taru | 92g | |
| 3. | Karlund Marja | 82g | |
| 4. | Tuomola Jenni | 42g | |
| 5. | Muhonen Heidi | 0g | |
Vierailijalaskuri
