Saarenkiertäjät voittivat onkicupin kanalilla neljän joukkueen kesken käydyn finaalin. Toiseksi sijoittui Sääksjärven Urheilukalastajat, kolmanneksi Vammalan Urheilukalastajat ja neljänneksi Kalahuovit. Henkilökohtaisissa tuloksissa eniten kalaa sai SUK:n Timo Tuominen, 1630g. Saarenkiertäjille hienosti kolme seuraavaa sijoitusta, järjestyksessä Kauko Ihaluoto, Matti Piipponen ja Timo Lammi. Ossi Siivosen sijoituttua vielä kahdeksanneksi, oli voitto näiden toimesta pohjustettu. Alla tulokset lohkoittain ja pisteet.
PAIKKA | NIMI | SEURA | SAALIS | PISTEET |
1A | Tuominen Timo | SUK | 1630 | 1 |
1B | Ihaluoto Kauko | SK | 1606 | 2 |
1C | Rapeli Heikki | VUK | 716 | 7 |
1D | Taipalmaa Ari | KH | 302 | 20 |
2A | Tuominen Tuomas | SUK | 444 | 11 |
2B | Siivonen Ossi | SK | 602 | 8 |
2C | Suominen Simo | VUK | 322 | 18 |
2D | Lindqvist Minna | KH | 232 | 24,5 |
3A | Tuominen Marika | SUK | 244 | 23 |
3B | Lammi Timo | SK | 930 | 4 |
3C | Santala Teemu | VUK | 724 | 6 |
3D | Aho Seppo | KH | 420 | 13 |
4A | Tuominen Eeva-Liisa | SUK | 560 | 9 |
4B | Lammi Joonas | SK | 232 | 24,5 |
4C | Huusko Esko | VUK | 220 | 26,5 |
4D | Inkinen Paul | KH | 410 | 14 |
5A | Vitikka Veijo | SUK | 288 | 21 |
5B | Helander Jere | SK | 356 | 17 |
5C | Kuuppo Timo | VUK | 102 | 30 |
5D | Lindqvist Topi | KH | 106 | 29 |
6A | Tuominen Teijo | SUK | 388 | 15 |
6B | Oksanen Mikko | SK | 304 | 19 |
6C | Lehto Jouko | VUK | 220 | 26,5 |
6D | Lindqvist Raili | KH | 0 | 32 |
7A | Sunikka Kari | SUK | 514 | 10 |
7B | Kojo Kari | SK | 428 | 12 |
7C | Mustonen Toivo | VUK | 174 | 28 |
7D | Kuusisto Aila | KH | 92 | 31 |
8A | Kuusisto Oskari | SUK | 754 | 5 |
8B | Piipponen Matti | SK | 954 | 3 |
8C | Virtanen Markku | VUK | 260 | 22 |
8D | Taipalmaa Samu | KH | 376 | 16 |
Saarenkiertäjät | 89,5 |
Sääksjärven Urheilukalastajat | 95 |
Vammalan Urheilukalastajat | 164 |
Kalahuovit | 179,5 |
Kiitokset kaikille osallistujille!