Satakunnan kalamiespiirin pilkkicup 15.2.2026 Pyhäjärvi / Myllyojanlahti
Mukana oli kahdeksan kuusihenkistä joukkuetta.
| SIJA | KILPAILIJA | SEURA | TULOS |
|---|---|---|---|
| 1. | Yliharju Antti | KH1 | 8740g |
| 2. | Rapeli Heikki | VUK | 7115g |
| 3. | Virtanen Jyri | Siimaajat | 7015g |
| 4. | Aallonranta Lasse | KH2 | 5960g |
| 5. | Mäkinen Sinikka | KH1 | 5328g |
| 6. | Siivonen Ossi | SK | 4690g |
| 7. | Mustalahti Tapio | VUK | 4262g |
| 8. | Välkki Pekka | VUK | 4044g |
| 9. | Ojala Vesa | RSUK | 3790g |
| 10. | Vallin Ari | KH2 | 3144g |
| 11. | Lund Raija | KH2 | 3130g |
| 12. | Lehto Jouko | VUK | 2938g |
| 13. | Tuppurainen Mirja | VUK | 2908g |
| 14. | Rapeli Sastos | VUK | 2822g |
| 15. | Halonen Juhani | KH1 | 2738g |
| 16. | Kuusisto Oskari | SUK | 2692g |
| 17. | Virtanen Matti | KH1 | 2610g |
| 18. | Ylinen Matti | KH1 | 2552g |
| 19. | Kuusisto Pekka | SUK | 2442g |
| 20. | Salo Ismo | RSUK | 2136g |
| 21. | Lavonen Jukka | Siimaajat | 1930g |
| 22. | Erkkilä Jouni | SUK | 1900g |
| 23. | Inkinen Paul | KH2 | 1896g |
| 24. | Raittila Mikko | Siimaajat | 1852g |
| 25. | Knuutila Mikko | SK | 1846g |
| 26. | Kannisto Konsta | HKK | 1830g |
| 27. | Manninen Sami | HKK | 1826g |
| Aimia Timo | KH2 | 1826g | |
| 28. | Lavonen Teuvo | RSUK | 1778g |
| 29. | Lammi Timo | SK | 1482g |
| 30. | Lavonen Eero | RSUK | 1418g |
| 31. | Seikkula Veijo | Siimaajat | 1384g |
| 32. | Aaltonen Juha | HKK | 1328g |
| 33. | Kojo Kari | SK | 1304g |
| 34. | Tyyskä Teuvo | RSUK | 1060g |
| 35. | Helander Jere | SK | 1012g |
| 36. | Pylväs Lauri | HKK | 996g |
| 37. | Hurttila Mika | KH1 | 890g |
| 38. | Kuusisto Pentti | HKK | 764g |
| 39. | Äijälä Hannu | RSUK | 722g |
| 40. | Lund Tuure | KH2 | 634g |
| 41. | Jaako Janne | Siimaajat | 588g |
| 42. | Piipponen Matti | SK | 544g |
| 43. | Kaikkonen Klaus | HKK | 496g |
| 44. | Tuominen Tuomas | SUK | 372g |
| 45. | Tuominen Timo | SUK | 232g |
| 46. | Saarinen Pasi | Siimaajat | 212g |
| 47. | Mäkinen Jukka | SUK | 136g |
| SIJA | SEURA | PISTEET |
|---|---|---|
| 1. | VUK | 56 |
| 2. | KH1 | 94 |
| 3. | KH2 | 116,5 |
| 4. | RSUK | 164 |
| 5. | Siimaajat | 169 |
| 6. | SK | 174 |
| 7. | SUK | 196 |
| 8. | HKK | 206,5 |
Comments powered by CComment