MIEHET:
| Nimi | 1. jakso | pisteet1 | 2. jakso | pisteet2 | Yhteispisteet | Sijoitus |
| Tyyskä Teuvo | 1936 | 1 | 1048 | 1 | 2 | 1 |
| Piipponen Matti | 1500 | 4 | 900 | 3 | 7 | 2 |
| Helander Jere | 1622 | 2 | 378 | 7 | 9 | 3 |
| Kojo Kari | 1382 | 7 | 732 | 4 | 11 | 4 |
| Lavonen Teuvo | 842 | 9 | 936 | 2 | 11 | 5 |
| Salo Ismo | 1356 | 8 | 594 | 6 | 14 | 6 |
| Siivonen Ossi | 1486 | 6 | 350 | 8 | 14 | 7 |
| Häsänen Jari | 1496 | 5 | 240 | 11 | 16 | 8 |
| Suuntamaa Tapio | 1570 | 3 | 112 | 14 | 17 | 9 |
| Laiho Jarmo | 670 | 12 | 666 | 5 | 17 | 10 |
| Vaskelainen Jukka | 736 | 10 | 334 | 9 | 19 | 11 |
| Lammi Timo | 680 | 11 | 204 | 12 | 23 | 12 |
| Äijälä Hannu | 482 | 13 | 302 | 10 | 23 | 13 |
| Koivuviita Hannu | 50 | 17 | 182 | 13 | 30 | 14 |
| Kärkkäinen Pauli | 104 | 15 | 90 | 15 | 30 | 15 |
| Nyström Jouko | 356 | 14 | 64 | 17 | 31 | 16 |
| Suominen Jarmo | 72 | 16 | 86 | 16 | 32 | 17 |
NAISET:
| Nimi | 1. jakso | pisteet1 | 2. jakso | pisteet2 | Yhteispisteet | Sijoitus |
| Laiho Tuija | 234 | 2 | 1044 | 1 | 3 | 1 |
| Karlund Marja | 396 | 1 | 344 | 2 | 3 | 2 |
Comments powered by CComment