Parikilpailun tulokset

Kanali ei ollut anteliaimmillaan tänään ja tulokset pysyivät sen myötä hyvin tasaisina. Kilpailu käytiin nimensä mukaisesti parikilpailuna arvotuilla pareilla. Tulostaulukko alla.

 

Sija Kilpailija 1 Saalis 1 Kilpailija 2 Saalis 2 Yhteistulos
1. Piipponen Matti 708 Oksanen Mikko 1378 2086
2. Äijälä Hannu 508 Korpela Kristian 1452 1960
3. Aallonranta Lasse 1324 Hannonen Raimo 460 1784
4. Nyström Jouko 1768 Jalo Tuula 0 1768
5. Helander Jere 854 Lammi Timo 760 1614
6. Helimo Jarmo 346 Jalo Heimo 1098 1444
7. Lammi Joonas 828 Siivonen Ossi 542 1370
8. Ihaluoto Kauko 870 Nordvall Tero 480 1350
9. Nordvall Seija 438 Ihaluoto Riitta 642 1080
10. Korpela Kalervo 104 Salo Ismo 914 1018
11. Suuntamaa Tapio 294 Vajavaara Tarmo 706 1000
12. Uusimäki Marjaleena 450 Uusimäki Marjaleena 450 900
13. Lemponen Heikki 212 Vaskelainen Jukka 506 718

Tulosta   Sähköposti

Comments powered by CComment