Sija | 1 | 2 | Saalis1 | Saalis2 |
Yhteensä
|
1 | Hannonen Raimo | Ihaluoto Kauko | 1468 | 2930 | 4398 |
2 | Helander Jere | Korpela Kristian | 412 | 2116 | 2528 |
3 | Aallonranta Lasse | Lammi Timo | 1304 | 628 | 1932 |
4 | Siivonen Ossi | Nyström Jouko | 680 | 1076 | 1756 |
5 | Virtanen Jyri | Salo Ismo | 820 | 900 | 1720 |
6 | Nordvall Seija | Oksanen Mikko | 658 | 740 | 1398 |
7 | Kalervo Korpela | Ihaluoto Riitta | 188 | 1160 | 1348 |
8 | Kärkkäinen Pauli | Setälä Markku | 846 | 282 | 1128 |
9 | Nordvall Tero | Peltomaa Jari | 912 | 148 | 1060 |
10 | Jalo Tuula | Jalo Heimo | 684 | 128 | 812 |
11 | Äijälä Hannu | Vaskelainen Jukka | 422 | 94 | 516 |
12 | Helimo Jarmo | Suuntamaa Tapio | 118 | 224 | 342 |
Parikilpailun tulokset
Mikko Oksanen
Osumat: 729
Comments powered by CComment