MIEHET
NIMI | AP | Pist. | IP | Pist.2 | Yht. saalis. | Yht. pist. |
Äijälä Hannu | 172 | 5 | 964 | 1 | 1136 | 6 |
Tyyskä Teuvo | 450 | 1 | 188 | 6 | 638 | 7 |
Kojo Kari | 168 | 6 | 758 | 2 | 926 | 8 |
Salo Ismo | 140 | 9 | 500 | 3 | 640 | 12 |
Aaltonen Simo | 228 | 2 | 42 | 11 | 270 | 13 |
Holmberg Toni | 48 | 11 | 340 | 4 | 388 | 15 |
Hurttila Mika | 222 | 3 | 22 | 12,5 | 244 | 15,5 |
Aaltonen Ari | 12 | 13 | 296 | 5 | 308 | 18 |
Laiho Jarmo | 156 | 7 | 22 | 12,5 | 178 | 19,5 |
Helander Jere | 218 | 4 | 0 | 16 | 218 | 20 |
Jukka Vaskelainen | 30 | 12 | 142 | 8 | 172 | 20 |
Siltanen Pasi | 148 | 8 | 10 | 14 | 158 | 22 |
Nyström Jouko | 10 | 14 | 96 | 9 | 106 | 23 |
Siivonen Ossi | 0 | 16 | 170 | 7 | 170 | 23 |
Lammi Timo | 106 | 10 | 0 | 16 | 106 | 26 |
Setälä Markku | 0 | 16 | 70 | 10 | 70 | 26 |
NAISET
NIMI | AP | Pist. | IP | Pist.2 | Yht. saalis. | Yht. pist. |
Holmberg Ulla | 70 | 1 | 306 | 1 | 376 | 2 |
Renholm Liisa | 60 | 2 | 234 | 2 | 294 | 4 |
Karlund Marja | 58 | 3 | 0 | 4 | 58 | 7 |
Laiho Tuija | 6 | 4 | 160 | 3 | 166 | 7 |
Comments powered by CComment